<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Redimensionner une image</title>
	<link>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/26/redimensionner-une-image/</link>
	<description>Espace communautaire des photobloggers Montréalais et des passionnés de photo.</description>
	<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:55:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Benny Martini</title>
		<link>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/26/redimensionner-une-image/#comment-314</link>
		<author>Benny Martini</author>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 14:52:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/26/redimensionner-une-image/#comment-314</guid>
		<description>J'étais tombé sur ce vidéo la semaine dernière ! assez impressionnant effectivement ! Bien hâte de pouvoir l'utiliser !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;étais tombé sur ce vidéo la semaine dernière ! assez impressionnant effectivement ! Bien hâte de pouvoir l&#8217;utiliser !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Éric</title>
		<link>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/26/redimensionner-une-image/#comment-312</link>
		<author>Éric</author>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 12:50:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/26/redimensionner-une-image/#comment-312</guid>
		<description>Impressionnant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Francis Bédard</title>
		<link>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/26/redimensionner-une-image/#comment-311</link>
		<author>Francis Bédard</author>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 12:32:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/26/redimensionner-une-image/#comment-311</guid>
		<description>wow, c'est vraiment intéressant comme outil ... Je suis un peu contre ça mais j'ai trouvé leur explication sur comment ils effaçaient un élément de l'image bien éducative, avec beaucoup d'information sur comment ils calculent la moyenne des pixels à utiliser!

Merci de l'avoir partagé</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow, c&#8217;est vraiment intéressant comme outil &#8230; Je suis un peu contre ça mais j&#8217;ai trouvé leur explication sur comment ils effaçaient un élément de l&#8217;image bien éducative, avec beaucoup d&#8217;information sur comment ils calculent la moyenne des pixels à utiliser!</p>
<p>Merci de l&#8217;avoir partagé</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

