<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Plus de place pour les photos ?</title>
	<link>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/16/plus-de-place-pour-les-photos/</link>
	<description>Espace communautaire des photobloggers Montréalais et des passionnés de photo.</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 00:24:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : daniel</title>
		<link>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/16/plus-de-place-pour-les-photos/#comment-263</link>
		<author>daniel</author>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 16:05:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/16/plus-de-place-pour-les-photos/#comment-263</guid>
		<description>Cool!  Ca m'a incité a faire un clean-up de mon disque.  J'ai utilisé un autre petit logiciel Disk Inventory X (http://www.derlien.com/) qui m'a bien servi.

A+
daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool!  Ca m&#8217;a incité a faire un clean-up de mon disque.  J&#8217;ai utilisé un autre petit logiciel Disk Inventory X (http://www.derlien.com/) qui m&#8217;a bien servi.</p>
<p>A+<br />
daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Éric</title>
		<link>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/16/plus-de-place-pour-les-photos/#comment-249</link>
		<author>Éric</author>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 01:43:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://montreal-photobloggers.org/2007/08/16/plus-de-place-pour-les-photos/#comment-249</guid>
		<description>Pour les malheureux possesseurs de PC (sic!) comme tu dis, il y a aussi un excellent freeware qui s'appelle OverDisk ( http://users.forthnet.gr/pat/efotinis/programs/overdisk.html ) qui permet non seulement de savoir quel espace utilise chaque répertoire, mais en plus d'en avoir une représentation visuelle très intuitive. Un «must» pour les grands ménages (ou les petits, c'est selon!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les malheureux possesseurs de PC (sic!) comme tu dis, il y a aussi un excellent freeware qui s&#8217;appelle OverDisk ( <a href="http://users.forthnet.gr/pat/efotinis/programs/overdisk.html" rel="nofollow">http://users.forthnet.gr/pat/efotinis/programs/overdisk.html</a> ) qui permet non seulement de savoir quel espace utilise chaque répertoire, mais en plus d&#8217;en avoir une représentation visuelle très intuitive. Un «must» pour les grands ménages (ou les petits, c&#8217;est selon!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
